逐人統計
大法官意見書行為(124 位,來源:官方意見書檔名與判決欄位)
其他排序
| 大法官 | 意見書類型 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳世榮 | 34 | 53% | 53%34/64 案 | 0 | — | 64 | — | 部分不同 2・不同 32 | |
| 姚瑞光 | 27 | 53% | 53%27/51 案 | 0 | — | 51 | — | 不同 27 | |
| 陳新民 | 66 | 79% | 52%44/84 案 | 0 | — | 84 | — | 協同 22・協同部分不同 1・部分協同部分不同 11・部分不同 14・不同 18 | |
| 黃虹霞 | 89 | 79% | 43%48/112 案 | 45 | 5 | 76 | 36 | 協同 44・部分協同 3・部分協同部分不同 11・部分不同部分協同 5・部分不同 7・不同 19 | |
| 吳陳鐶 | 30 | 27% | 42%47/113 案 | 29 | — | 76 | 37 | 協同 2・部分協同部分不同 1・部分不同 14・不同 13 | |
| 黃璽君 | 34 | 37% | 37%34/92 案 | 7 | — | 92 | — | 協同 4・部分協同部分不同 3・部分不同 15・不同 12 | |
| 蔡明誠 | 75 | 65% | 36%41/115 案 | 17 | 2 | 79 | 36 | 協同 21・部分協同 15・部分協同部分不同 5・部分不同部分協同 1・部分不同 14・不同 19 | |
| 湯德宗 | 68 | 78% | 36%31/87 案 | 6 | — | 87 | — | 協同 18・部分協同 21・協同部分不同 1・部分協同部分不同 13・部分不同 7・不同 8 | |
| 金世鼎 | 23 | 35% | 35%23/65 案 | 0 | — | 65 | — | 不同 23 | |
| 朱富美 | 6 | 33% | 33%6/18 案 | 10 | — | — | 18 | 協同 1・部分協同部分不同 1・部分不同 4 | |
| 蔡彩貞 | 10 | 45% | 32%7/22 案 | 5 | 1 | — | 22 | 協同 3・部分協同部分不同 3・部分不同 3・不同 1 | |
| 楊惠欽 | 33 | 40% | 30%25/83 案 | 9 | 4 | 28 | 55 | 協同 12・部分協同部分不同 4・部分不同 12・不同 5 | |
| 許玉秀 | 64 | 58% | 28%31/111 案 | 0 | — | 111 | — | 協同 21・部分協同 12・部分協同部分不同 8・部分不同 7・不同 16 | |
| 詹森林 | 69 | 56% | 27%34/124 案 | 24 | 2 | 71 | 53 | 協同 39・部分協同 1・部分協同部分不同 5・部分不同部分協同 1・部分不同 18・不同 5 | |
| 羅昌發 | 89 | 98% | 26%24/91 案 | 1 | — | 91 | — | 協同 65・部分協同部分不同 9・部分不同部分協同 1・部分不同 6・不同 8 | |
| 王之倧 | 17 | 25% | 25%17/67 案 | 0 | — | 67 | — | 不同 17 | |
| 蔡宗珍 | 26 | 33% | 25%20/80 案 | 11 | 10 | 28 | 52 | 協同 9・部分協同部分不同 2・部分不同 9・不同 6 | |
| 蘇永欽 | 44 | 77% | 25%14/57 案 | 0 | — | 57 | — | 協同 30・部分協同部分不同 6・部分不同部分協同 1・部分不同 5・不同 2 | |
| 呂太郎 | 31 | 34% | 24%22/90 案 | 13 | 8 | 29 | 61 | 協同 12・部分協同 2・部分協同部分不同 1・部分不同 10・不同 6 | |
| 陳碧玉 | 37 | 40% | 24%22/92 案 | 17 | — | 92 | — | 協同 17・部分協同 2・部分協同部分不同 6・部分不同 7・不同 5 | |
| 葉百修 | 49 | 54% | 23%21/90 案 | 1 | — | 90 | — | 協同 26・部分協同 3・部分協同部分不同 5・部分不同部分協同 2・部分不同 5・不同 8 | |
| 張瓊文 | 18 | 14% | 23%29/128 案 | 39 | 2 | 73 | 55 | 協同 7・部分協同 3・部分協同部分不同 1・部分不同 2・不同 5 | |
| 林俊益 | 52 | 44% | 21%25/117 案 | 31 | 3 | 81 | 36 | 協同 31・部分協同 7・部分協同部分不同 2・部分不同部分協同 3・部分不同 5・不同 4 | |
| 黃茂榮 | 76 | 87% | 21%18/87 案 | 0 | — | 87 | — | 協同 58・部分協同部分不同 2・部分不同 3・不同 13 | |
| 黃昭元 | 37 | 29% | 21%26/126 案 | 27 | 7 | 73 | 53 | 協同 19・部分協同部分不同 3・部分不同 10・不同 5 | |
| 胡翰 | 3 | 20% | 20%3/15 案 | 0 | — | 15 | — | 不同 3 | |
| 李震山 | 35 | 38% | 20%18/92 案 | 3 | — | 92 | — | 協同 15・部分協同 3・部分協同部分不同 3・部分不同 9・不同 5 | |
| 黃瑞明 | 83 | 67% | 19%23/124 案 | 10 | 6 | 71 | 53 | 協同 66・部分協同部分不同 8・部分不同 2・不同 7 | |
| 謝銘洋 | 19 | 22% | 18%16/88 案 | 19 | 1 | 29 | 59 | 協同 6・部分協同部分不同 2・部分不同 6・不同 5 | |
| 曾繁康 | 12 | 18% | 18%12/67 案 | 0 | — | 67 | — | 不同 12 | |
| 尤伯祥 | 7 | 30% | 17%4/23 案 | 10 | 1 | — | 23 | 協同 4・部分協同部分不同 1・部分不同 1・不同 1 | |
| 李學燈 | 4 | 17% | 17%4/23 案 | 0 | — | 23 | — | 不同 4 | |
| 許志雄 | 64 | 50% | 16%20/127 案 | 12 | 1 | 72 | 55 | 協同 46・部分協同部分不同 8・部分不同 5・不同 5 | |
| 林子儀 | 34 | 31% | 14%16/111 案 | 2 | — | 111 | — | 協同 14・部分協同 6・部分協同部分不同 7・部分不同 3・不同 4 | |
| 廖義男 | 15 | 23% | 14%9/64 案 | 0 | — | 64 | — | 協同 6・部分協同部分不同 2・不同 7 | |
| 楊仁壽 | 9 | 21% | 14%6/43 案 | 0 | — | 43 | — | 協同 3・部分不同協同 1・部分不同 2・不同 3 | |
| 林錫堯 | 31 | 32% | 13%13/97 案 | 3 | — | 97 | — | 協同 20・部分協同部分不同 1・部分不同 3・不同 7 | |
| 池啟明 | 13 | 13% | 13%13/98 案 | 3 | — | 98 | — | 協同 3・部分不同 6・不同 4 | |
| 陳春生 | 35 | 40% | 13%11/88 案 | 5 | — | 88 | — | 協同 23・部分協同 1・部分協同部分不同 3・部分不同 5・不同 3 | |
| 鄭健才 | 22 | 13% | 12%20/163 案 | 0 | — | 163 | — | 協同 2・部分不同 5・不同 15 | |
| 蘇俊雄 | 32 | 16% | 11%22/194 案 | 0 | — | 194 | — | 協同 10・部分不同 9・不同 13 | |
| 王昌華 | 2 | 11% | 11%2/18 案 | 0 | — | 18 | — | 不同 2 | |
| 諸葛魯 | 4 | 11% | 11%4/38 案 | 0 | — | 38 | — | 不同 4 | |
| 孫森焱 | 35 | 19% | 10%19/187 案 | 0 | — | 187 | — | 協同 15・部分協同 1・部分不同 10・不同 9 | |
| 劉鐵錚 | 38 | 11% | 10%36/358 案 | 0 | — | 358 | — | 協同 2・部分不同 3・不同 33 | |
| 景佐綱 | 6 | 10% | 10%6/60 案 | 0 | — | 60 | — | 不同 6 | |
| 陳敏 | 10 | 12% | 9%8/85 案 | 4 | — | 85 | — | 協同 5・部分協同部分不同 1・部分不同 2・不同 2 | |
| 李志鵬 | 15 | 10% | 9%14/150 案 | 0 | — | 150 | — | 協同 1・不同 14 | |
| 楊建華 | 17 | 9% | 9%16/182 案 | 0 | — | 182 | — | 協同 1・部分不同 6・不同 10 | |
| 陳計男 | 24 | 13% | 8%15/178 案 | 0 | — | 178 | — | 協同 7・部分協同 2・協同部分不同 1・部分不同 8・不同 6 | |
| 黃越欽 | 9 | 11% | 8%7/85 案 | 0 | — | 85 | — | 協同 2・協同部分不同 1・部分不同 1・不同 5 | |
| 史尚寬 | 3 | 7% | 7%3/41 案 | 0 | — | 41 | — | 不同 3 | |
| 彭鳳至 | 14 | 20% | 7%5/69 案 | 0 | — | 69 | — | 協同 8・部分協同 1・部分協同部分不同 1・部分不同 2・不同 2 | |
| 徐璧湖 | 13 | 12% | 7%8/111 案 | 0 | — | 111 | — | 協同 5・部分協同部分不同 2・部分不同 2・不同 4 | |
| 李鐘聲 | 13 | 7% | 7%13/183 案 | 0 | — | 183 | — | 部分不同 2・不同 11 | |
| 許宗力 | 48 | 20% | 7%16/237 案 | 6 | 2 | 186 | 51 | 協同 29・部分協同 5・部分協同部分不同 4・部分不同 6・不同 4 | |
| 黃演渥 | 3 | 7% | 7%3/46 案 | 0 | — | 46 | — | 不同 3 | |
| 董翔飛 | 14 | 7% | 6%12/188 案 | 0 | — | 188 | — | 協同 1・部分不同 3・不同 10 | |
| 施文森 | 14 | 7% | 6%12/191 案 | 0 | — | 191 | — | 協同 2・部分不同 7・不同 5 | |
| 張金蘭 | 1 | 6% | 6%1/16 案 | 0 | — | 16 | — | 不同 1 | |
| 林紀東 | 7 | 6% | 6%7/118 案 | 0 | — | 118 | — | 不同 7 | |
| 蔡烱燉 | 11 | 9% | 6%7/120 案 | 15 | 2 | 70 | 50 | 協同 6・部分協同 1・部分協同部分不同 2・部分不同 1・不同 1 | |
| 楊日然 | 11 | 6% | 6%10/174 案 | 0 | — | 174 | — | 協同 1・部分不同 6・不同 4 | |
| 鄭玉波 | 3 | 6% | 6%3/53 案 | 0 | — | 53 | — | 不同 3 | |
| 蔡清遊 | 17 | 17% | 5%5/98 案 | 2 | — | 98 | — | 協同 9・部分協同 4・部分協同部分不同 1・部分不同 2・不同 1 | |
| 陳瑞堂 | 8 | 5% | 5%8/160 案 | 0 | — | 160 | — | 部分不同 2・不同 6 | |
| 張承韜 | 8 | 5% | 5%8/166 案 | 0 | — | 166 | — | 部分不同 3・不同 5 | |
| 張特生 | 7 | 4% | 4%7/159 案 | 0 | — | 159 | — | 部分不同 4・不同 3 | |
| 歐陽經宇 | 1 | 4% | 4%1/23 案 | 0 | — | 23 | — | 不同 1 | |
| 徐步垣 | 5 | 4% | 4%5/118 案 | 0 | — | 118 | — | 不同 5 | |
| 管歐 | 1 | 4% | 4%1/24 案 | 0 | — | 24 | — | 不同 1 | |
| 洪遜欣 | 1 | 4% | 4%1/24 案 | 0 | — | 24 | — | 不同 1 | |
| 吳庚 | 23 | 6% | 4%14/363 案 | 0 | — | 363 | — | 協同 9・部分不同 5・不同 9 | |
| 林永謀 | 21 | 9% | 4%9/240 案 | 0 | — | 240 | — | 協同 9・部分協同 3・部分協同部分不同 1・部分不同 5・不同 3 | |
| 城仲模 | 7 | 5% | 4%5/137 案 | 0 | — | 137 | — | 協同 2・部分不同 2・不同 3 | |
| 王和雄 | 11 | 4% | 4%9/255 案 | 0 | — | 255 | — | 協同 2・部分協同部分不同 1・部分不同 6・不同 2 | |
| 余雪明 | 8 | 13% | 3%2/63 案 | 0 | — | 63 | — | 協同 5・部分協同部分不同 1・部分不同 1・不同 1 | |
| 楊與齡 | 6 | 3% | 3%6/219 案 | 0 | — | 219 | — | 部分不同 2・不同 4 | |
| 戴東雄 | 11 | 6% | 3%5/185 案 | 0 | — | 185 | — | 協同 5・部分不同 2・不同 4 | |
| 黃正銘 | 3 | 3% | 3%3/111 案 | 0 | — | 111 | — | 不同 3 | |
| 曾華松 | 6 | 3% | 3%5/191 案 | 0 | — | 191 | — | 協同 1・部分不同 1・不同 4 | |
| 史延程 | 1 | 2% | 2%1/43 案 | 0 | — | 43 | — | 不同 1 | |
| 謝在全 | 10 | 5% | 2%4/196 案 | 0 | — | 196 | — | 協同 6・部分協同部分不同 1・部分不同 1・不同 2 | |
| 馬漢寶 | 4 | 2% | 2%3/174 案 | 0 | — | 174 | — | 協同 1・部分不同 1・不同 2 | |
| 王澤鑑 | 7 | 4% | 2%3/184 案 | 0 | — | 184 | — | 協同 4・部分不同 2・不同 1 | |
| 曾有田 | 6 | 9% | 2%1/64 案 | 0 | — | 64 | — | 協同 5・部分不同 1 | |
| 胡伯岳 | 2 | 1% | 1%2/142 案 | 0 | — | 142 | — | 不同 2 | |
| 翟紹先 | 3 | 1% | 1%3/217 案 | 0 | — | 217 | — | 部分不同 1・不同 2 | |
| 曾劭勳 | 1 | 1% | 1%1/91 案 | 0 | — | 91 | — | 不同 1 | |
| 翁岳生 | 4 | 1% | 1%3/483 案 | 0 | — | 483 | — | 協同 1・不同 3 | |
| 楊慧英 | 2 | 1% | 1%1/196 案 | 0 | — | 196 | — | 協同 1・部分不同 1 | |
| 賴英照 | 6 | 4% | 0%0/158 案 | 0 | — | 158 | — | 協同 5・部分協同 1 | |
| 陳忠五 | 4 | 17% | 0%0/24 案 | 5 | 1 | — | 24 | 協同 4 | |
| 洪應灶 | 0 | 0% | — | 0 | — | 65 | — | — | |
| 黃亮 | 0 | 0% | — | 0 | — | 32 | — | — | |
| 蘇希洵 | 0 | 0% | — | 0 | — | 77 | — | — | |
| 王風雄 | 0 | 0% | — | 0 | — | 76 | — | — | |
| 何蔚 | 0 | 0% | — | 0 | — | 64 | — | — | |
| 蔡章麟 | 0 | 0% | — | 0 | — | 65 | — | — | |
| 程德光 | 0 | 0% | — | 0 | — | 5 | — | — | |
| 韓駿傑 | 0 | 0% | — | 0 | — | 72 | — | — | |
| 田炯錦 | 0 | 0% | — | 0 | — | 15 | — | — | |
| 戴炎輝 | 0 | 0% | — | 0 | — | 16 | — | — | |
| 陳樸生 | 0 | 0% | — | 0 | — | 66 | — | — | |
| 范馨香 | 0 | 0% | — | 0 | — | 81 | — | — | |
| 李潤沂 | 0 | 0% | — | 0 | — | 29 | — | — | |
| 蔣昌煒 | 0 | 0% | — | 0 | — | 53 | — | — | |
| 梁恒昌 | 0 | 0% | — | 0 | — | 52 | — | — | |
| 涂懷瑩 | 0 | 0% | — | 0 | — | 52 | — | — | |
| 燕樹棠 | 0 | 0% | — | 0 | — | 2 | — | — | |
| 黃右昌 | 0 | 0% | — | 0 | — | 2 | — | — | |
| 李伯申 | 0 | 0% | — | 0 | — | 2 | — | — | |
| 洪文瀾 | 0 | 0% | — | 0 | — | 2 | — | — | |
| 張于潯 | 0 | 0% | — | 0 | — | 2 | — | — | |
| 林彬 | 0 | 0% | — | 0 | — | 2 | — | — | |
| 劉克儁 | 0 | 0% | — | 0 | — | 2 | — | — | |
| 沈家彝 | 0 | 0% | — | 0 | — | 2 | — | — | |
| 史錫恩 | 0 | 0% | — | 0 | — | 154 | — | — | |
| 林國賢 | 0 | 0% | — | 0 | — | 56 | — | — | |
| 賴浩敏 | 0 | 0% | — | 0 | — | 59 | — | — | |
| 張式彝 | 0 | 0% | — | 0 | — | — | — | — | |
| 夏勤 | 0 | 0% | — | 0 | — | — | — | — | |
| 魏大同 | 0 | 0% | — | 0 | — | — | — | — | |
| 葉在均 | 0 | 0% | — | 0 | — | — | — | — |
統計基礎:行憲後 874 件(大法官釋字 813・憲法法庭裁判 61)中具名的大法官意見書;行憲前統一解釋無大法官具名意見書、不計入。參與解釋計自官方頁末尾的大法官署名列(813 件全覆蓋; 迴避或未參與評議者不在署名列,故非任期推定);參與裁判計自憲法法庭判決/裁定的官方合議庭名單。案件異議率以實際參與案件為分母,具名提出或加入均納入,同案只計一次;公式可由欄名旁的 i 查看。點姓名開個人頁。